Всероссийский патриотический центр
проведения и разработки интерактивных мероприятий
Итоги Всероссийского конкурса по легоконструированию и робототехнике "Конструктор Lego"
Возрастная категория участников: 2-4 заявок: 12
| № | ФИ(О) участника | Результат | Название работы | Номинация | Куратор | Получить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зубковский Дмитрий | Диплом 1-й степени | Ракета | Лего-моделирование и конструирование | Копытина Любовь Викторовна | |
| 2. | Зырянов Максим | Диплом 2-й степени | "Веселый паровозик" | Лего-моделирование и конструирование | Розниченко Вероника Геннадьевна | |
| 3. | Кец Константин | Диплом 2-й степени | Аппарат для поливки цветов | Лего-моделирование и конструирование | Попова Юлия Алексеевна | |
| 4. | Коллектив гр. "Солнышко" | Диплом 1-й степени | Железнодорожная станция | Лего-моделирование и конструирование | Марина Егоровна Петренко Анастасия Юрьевна Городничева | |
| 5. | Мартынова Милослава | Диплом 1-й степени | "Шокофлом" | Лего-моделирование и конструирование | Попова Юлия Алексеевна | |
| 6. | Мишин Артём | Диплом 2-й степени | "Быстроходный Голландец" | Лего-моделирование и конструирование | Попова Юлия Алексеевна | |
| 7. | Николов Богдан Иванович | Диплом 1-й степени | "Танки" | Техническое конструирование | Денисова Ирина Анатольевна | |
| 8. | Оскомов Максим | Диплом 1-й степени | "Машинка для разворачивания конфет" | Техническое конструирование | Попова Юлия Алексеевна | |
| 9. | Павлов Даниил | Диплом 1-й степени | "Мото-драйв" | Лего-моделирование и конструирование | Попова Юлия Алексеевна | |
| 10. | Роенко Иван | Диплом 2-й степени | "Супер-очки" | Лего-моделирование и конструирование | Попова Юлия Алексеевна | |
| 11. | Романенко Даниил | Диплом 2-й степени | "Вездеходная машина" | Лего-моделирование и конструирование | Попова Юлия Алексеевна | |
| 12. | Яшкельдин Савелий | Диплом 1-й степени | "Космический аппарат" | Лего-моделирование и конструирование | Попова Юлия Алексеевна |
Возрастная категория участников: 5-7 заявок: 12
| № | ФИ(О) участника | Результат | Название работы | Номинация | Куратор | Получить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Амбросьев Саша | Диплом 1-й степени | Аmong us | Лего-моделирование и конструирование | Обутова Екатерина Николаевна | |
| 2. | Асеев Ратмир | Диплом 2-й степени | Гараж. Lego. | Лего-моделирование и конструирование | Жадобина Ирина Васильевна | |
| 3. | Ефремов Эрсан | Диплом 2-й степени | Колесо обозрения | Лего-моделирование и конструирование | Платонова Матрена Аркадьевна | |
| 4. | Забродский Станислав | Диплом 2-й степени | Электростанция | Лего-моделирование и конструирование | Пашкова Оксана Михайловна | |
| 5. | Команда "Эврика" | Диплом 2-й степени | У детей своя планета | Техническое конструирование | Евстропова Мария Владимировна | |
| 6. | Михайлова Евгения | Диплом 2-й степени | Космический корабль | Лего-моделирование и конструирование | Исаева Людмила Викторовна | |
| 7. | Мороз Виталий | Диплом 2-й степени | Танк с маскировкой | Техническое моделирование | Обутова Екатерина Николаевна | |
| 8. | Морозов Денис | Диплом 1-й степени | Аквалангисты | Лего-моделирование и конструирование | Пашкова Оксана Михайловна | |
| 9. | Морозов Кирилл | Диплом 2-й степени | Бульдозер | Лего-моделирование и конструирование | Антипова Александра Михайловна | |
| 10. | Осипов Илья | Диплом 2-й степени | Автогруз. Lego. | Лего-моделирование и конструирование | Жадобина Ирина Васильевна | |
| 11. | Савин Глеб | Диплом 2-й степени | "Корабли Победы" | Лего-моделирование и конструирование | Струнова Полина Юрьевна | |
| 12. | Смирнова Александра | Диплом 2-й степени | В пещере | Лего-моделирование и конструирование | Пашкова Оксана Михайловна |
Возрастная категория участников: 8-10 заявок: 3
| № | ФИ(О) участника | Результат | Название работы | Номинация | Куратор | Получить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ионин Даниил | Диплом 2-й степени | Военная база | Лего-моделирование и конструирование | Котяева Светлана Юрьевна | |
| 2. | Лазакович Владислав | Диплом 2-й степени | Суперкар | Лего-моделирование и конструирование | Котяева Светлана Юрьевна | |
| 3. | Миронова Наталья | Диплом 1-й степени | Робо-жук | Техническое моделирование | Архипова Екатерина Игоревна |
Возрастная категория участников: 11-13 заявок: 3
| № | ФИ(О) участника | Результат | Название работы | Номинация | Куратор | Получить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ильичева Василина | Диплом 1-й степени | Робот-исследователь | Лего-моделирование и конструирование | Журавлева Татьяна Александровна | |
| 2. | Маругина Татьяна, Кархалева Ника | Диплом 2-й степени | Роборука | Лего-моделирование и конструирование | Федорук Владимир Васильевич | |
| 3. | Хитрова Ирина | Диплом 2-й степени | Техническая композиция "Построй Свою Карусель" | Лего-моделирование и конструирование | Жадобина Ирина Васильевна |
Жюри конкурса всего: 1
| № | ФИО | Документ | Статус |
|---|---|---|---|
| 1. | Журавлева Татьяна Александровна | Свидетельство |
Все материалы помещенные на сайт, носят лишь ознакомительный характер. Права на размещенные работы принадлежат их авторам. Копирование любых материалов с сайта, полностью, или по частям запрещено! Для копирования, необходимо получить письменное подтверждение, администрации данного сайта! Мнения авторов работ и редакции сайта, могут разниться.
Ответственность за размещаемый пользователями контент касающийся конкурсов, для педагогов и детей, Всероссийских конкурсов, а также конкурсов, для детей и дошкольников, полностью лежит на них. Администрация сайта, оказывает помощь в проблемах связанных с работой и содержанием сайта. Вы обнаружили, что на нашем сайте используется чужой контент, пожалуйста сообщите о данном факте администрации сайта, заполнив специальную форму!